すべての製品
コンタクトパーソン :
Thomas
電話番号 :
+86 15870784865
ドンフェン純電動箱型物流車 6.8 (m) 3 1380KG 負荷 JF -E27

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
ハイライト | ドンフェングの物流車両,1380KGの物流車両 |
---|
製品の説明
プロジェクト |
EM27L | |||
基本構成パラメータ |
外側の寸法 (mm) | 5265×1715×2060 | ||
コンテナの容量 (m) (3) | 6.8 | |||
車間距離 (mm) | 3450 | |||
運転方法 | 後ろに設置された後輪駆動 |
|||
総質量 (kg) | 3150 | |||
制限重量 (kg) | 1640 | |||
定位負荷容量 (kg) | 1380 | |||
ブレーキ方法 | 前盤と後ろドラム |
|||
ブレーキ | EPB | |||
タイヤ | 195 R14C | |||
3つの電気システム |
バッテリータイプ | リチウム鉄ホスファート |
||
PACK バッテリーブランド | CATL | リチウム・ダイナミック | イウイ | |
電力の総消費量 (kWh) | 41.86 | 41.472 | 41.86 | |
電動駆動システム | 2つのモーターと電子制御 |
|||
モーター電源 (kW) | 35/70 | |||
モータートルク (N · m) | 90/230 | |||
充電方法 | スピード充電は1°C,遅い充電は3.3kWに達する |
|||
性能指数 | 運転状態 - 距離 (km) | 230 | ||
最大登り斜面 (%) | ≥20 | |||
最大速度 (km/h) | 90 | |||
このモデルは,経済的で費用対効果の高い純電動箱型の物流車両である.