すべての製品
コンタクトパーソン :
Thomas
電話番号 :
+86 15870784865
ドンフェン・ボヤ・レース・ザ・サン ハイブリッド超長距離版、純電気走行距離262KM、全距離走行距離1260KM

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品の説明
車両の仕様 | |||
長さ,幅,高さ (ミリ) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
車間距離 (mm) | 3000 | ||
制限重量 (kg) | 2245 | ||
外見の色 | 昇る太陽 紫/シュアニング ブラック/ドバイ ルー | ||
内装の色 | ブラックグレー/ブラックブラウン | ||
後部トランク体積 (L) | 410 | ||
電力性能 | |||
ドライバータイプ | 双エンジンの四輪駆動 | ||
システムの最大総電源 (kW) | 390 | ||
システムの最大総トルク (N · m) | 810 | ||
電源電池タイプ | 三次性リチウム電池 | ||
バッテリー容量 (kW · h) | 43 | ||
エンジン技術 | 1.5TDターボ充電 | ||
燃料タンクの容量 L | 51 | ||
排出量 | 国VI B | ||
CLTC総合運用条件 - 純電動走行距離 (km) | 262 | ||
CLTC総合運用条件 - 総合範囲 (km) | 1260 | ||
CLTC総合作業状態 - 飼料燃料消費量 (L/100km) | 5.4 | ||
0〜100km/h加速時間 (s) | 5.9 | ||
100~0km/hのブレーキ距離 (m) | 33.8 | ||
最大速度 (km/h) | 200 | ||
直流の高速充電時間 (20%~80%) | 29 | ||
AC充電時間 h (0% -100%) | 8 | ||
シャーシシステム | |||
フロントサスペンション - 双重ウィッシュボーン独立サスペンション | ● 人 の 行動 | ||
後部懸垂 - 5連鎖独立懸垂 | ● 人 の 行動 | ||
ススペンション材料 | アルミ合金 | ||
空気懸垂 | ほら | ● 人 の 行動 | |
CDC調節可能なダムリングサスペンション | ほら | ● 人 の 行動 | |
シャシの高さの調整範囲 (mm) | ほら | 65 | |
電子シールドステアリング | ● 人 の 行動 | ||
前部と後部換気式ディスクブレーキ | ● 人 の 行動 | ||
EPB 電子駐車ブレーキ (Autohold付き) | ● 人 の 行動 | ||
ブロック防止ブレーキシステム (ABS/EBD) | ● 人 の 行動 | ||
車両安定制御システム (ESP/ESC) | ● 人 の 行動 | ||
牽引制御 (ASR/TCS/TRC/ATCなど) | ● 人 の 行動 | ||
ブレーキアシスト/ヒールアシスト/ヒールデシング制御 | ● 人 の 行動 | ||
CRBSによる調整されたエネルギー回収 | ● 人 の 行動 | ||
複数の運転モード (快適,経済的な,高エネルギー,雪,個性化) | ● 人 の 行動 | ||
豪華キャビン | |||
DINAMICA ® 環境に優しい上級繊維素材の座席 | ● 人 の 行動 | ||
運転席の電動調節 12 方向 | ● 人 の 行動 | ||
乗客座席の電動調節8方向 | ● 人 の 行動 | ||
運転席の暖房,換気,マッサージ,記憶機能 | ● 人 の 行動 | ||
乗客席の加熱,換気,マッサージ機能 4人座の寝頭支架 |
● 人 の 行動 | ||
4人座の寝頭支架 | ● 人 の 行動 | ||
後部座席のリュックレスの電気調整 | ● 人 の 行動 | ||
後部座席の暖房,換気,マッサージ機能 | ● 人 の 行動 | ||
後部中央アームレストスクリーン | ● 人 の 行動 | ||
後部座席のためのISOFIXインターフェース | ● 人 の 行動 | ||
後部座席のためのISOFIXインターフェース | ● 人 の 行動 | ||
パノラマ式日差し屋根 (電動日差し用セグメント付き) | ● 人 の 行動 | ||
4ドア電気1ボタンの上下窓 | ● 人 の 行動 | ||
半透明な日傘 | ● 人 の 行動 | ||
左と右の太陽ガラスのLED照明と鏡 | ● 人 の 行動 | ||
自動反照明内側後視鏡 | ● 人 の 行動 | ||
全球呼吸環境光 | ● 人 の 行動 | ||
クンペン・ウィングス 発光パネル | ● 人 の 行動 | ||
前方と後方LED読み取りライト | ● 人 の 行動 | ||
中央制御空洞貯蔵灯 | ● 人 の 行動 | ||
脚灯 | ● 人 の 行動 | ||
多機能方向車 (四方向調節,加熱機能) | ● 人 の 行動 |
このモデルは,VOYAHブランドの下にあるオールラウンドの究極のパフォーマンスを誇る豪華な電気セダンである.SUV VOYAH FREEとMPV VOYAH Dreamerの後,VOYAHモーターズが作った最初のセダンである.
この車は伝統的な美学と近代的な技術を 完璧に融合させています スポーツ的でエレガントです
推薦されたプロダクト