すべての製品
コンタクトパーソン :
Thomas
電話番号 :
+86 15870784865
ドンフェンフリー 2025版 318KM 中型から大型SUV,CLTC全範囲 1458KM
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品の説明
車両モデル | 無料 2025 バージョン 318 318KM 後輪駆動 トゥーリング版 |
フリー 2025 バージョン318 259KM 4WD エクスプローション エディション |
基本パラメータ | ||
車両レベル | 中型から大型SUV | 中型から大型SUV |
エネルギータイプ | 範囲拡大 | 範囲拡大 |
排放基準 | 国VI | 国VI |
打ち上げ時間 | 2024.06 | 2024.06 |
CLTC 電動専用走行距離 (km) | 318 | 259 |
バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.43 | 0.43 |
バッテリー ゆっくり充電する時間 (時間) | 6.5 | 6.5 |
バッテリーの高速充電範囲 (%) | 30~80 | 30~80 |
バッテリーの遅い充電範囲 (%) | 20〜100 | 20〜100 |
最大出力 (kW) | 200 | 360 |
最大トルク (N-m) | 410 | 720 |
トランスミッション | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
車両車体 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
エンジン | 1.5T 150馬力L4 1.5T 150HP L4 | 1.5T 150馬力L4 1.5T 150HP L4 |
モーター | 268 | 482 |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
0-100km/h の公式加速時間 (s) | 7.6 | 4.5 |
最大速度 (km/h) | 180 | 200 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 0.5 | 0.6 |
充電状態の最低燃料消費量 (L/100km) WLTO |
6.19 | 6.69 |
制限重量 (kg) | 2150 | 2260 |
最大全負荷量 (kg) | 2525 | 2635 |
車両車体 | ||
長さ (mm) | 4905 | 4905 |
幅 (mm) | 1950 | 1950 |
高さ (mm) | 1645 | 1645 |
車輪間距離 (mm) | 2960 | 2960 |
前輪の軌跡 (mm) | 1654 | 1654 |
後輪の軌跡 (mm) | 1647 | 1647 |
全荷重で地面から最小距離 (mm) | 150 | - どうした? |
負荷なしの最低空地距離 (mm) | 170 | - どうした? |
接近角度 (°) | 18 | 18 |
離陸角度 (°) | 25 | 25 |
最小回転半径 (m) | 5.75 | 5.75 |
身体構造 | SUV | SUV |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
ドア数 (番号) | ●5 | ●5 |
座席数 (座席数) | 5 | 5 |
燃料タンク容量 (L) | 56 | 56 |
トランク体積 (L) | 560〜1320 | 560〜1320 |
エンジン | ||
エンジンモデル | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
移動量 (mL) | 1499 | 1499 |
移動 (L) | 1.5 | 1.5 |
空気吸入フォーム | ターボ充電 | ターボ充電 |
エンジンの配置 | 横 | 横 |
シリンダー配置 | L について | L について |
シリンダーの数 | 4 | 4 |
シリンダー1台あたりのバルブ数 | 4 | 4 |
圧縮比 | 15 | 15 |
空気供給 | DOHC | DOHC |
最大馬力 (P) | 150 | 150 |
最大出力 (kW) | 110 | 110 |
最大電源回転 (rpm) | 5500 | 5500 |
最大トルク (N·m) | 220 | 220 |
最大トルク回転 (rpm) | 2500から4000 | 2500から4000 |
最大純電源 (kW) | 110 | 110 |
エンジン特有の技術 | ミラーサイクル | ミラーサイクル |
エネルギータイプ | 範囲拡大 | 範囲拡大 |
燃料の種類 | 95 | 95 |
燃料供給方法 | 直接注入 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 |
シリンダーの材料 | アルミ合金 | アルミ合金 |
排放基準 | 国VI | 国VI |
モーター | ||
フロントモーターモデル | - どうした? | TZ200XSP10 |
後部モーターモデル | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 200 | 360 |
総馬力 (P) | 268 | 482 |
モーターの総トルク (N·m) | 410 | 720 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | - どうした? | 160 |
前方のモーターの最大トルク (N-m) | - どうした? | 310 |
後部モーターの最大出力 (kW) | 200 | 200 |
後部モーターの最大トルク (N·m) | 410 | 410 |
駆動エンジンの数 | 単機 | 二重モーター |
モーターの配置 | 後部 | 前 + 後ろ |
バッテリータイプ | ●三次性 リチウム バッテリー | ●三次性 リチウム バッテリー |
セルブランド | ●CATL | ●CATL |
バッテリーのユニークな技術 | アンバー電池システム | アンバー電池システム |
バッテリー冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 |
CLTC電動専用走行距離 (km) | 318 | 259 |
CLTC全範囲 (km) | 1458 | 1357 |
バッテリーエネルギー (kWh) | 43 | 43 |
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 20.5 | 23.1 |
急速充電機能 | 支援 | 支援 |
バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.43 | 0.43 |
バッテリー ゆっくり充電する時間 (時間) | 6.5 | 6.5 |
バッテリーの高速充電容量範囲 (%) | 30~80 | 30~80 |
バッテリーの遅い充電容量範囲 (%) | 20〜100 | 20〜100 |
ゆっくり充電するインターフェースの位置 | 車の後ろ左側 | 車の後ろ左側 |
急速充電インターフェイスの位置 | 車の後ろ左側 | 車の後ろ左側 |
外部の交流放電電量 (kW) | 3.6 | 3.6 |
外部放出の最小許容値 (%) | 10 | 10 |
トランスミッション | ||
略称 | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
歯車数 | 1 | 1 |
ギアボックスのタイプ | 固定ギア比のギアボックス | 固定ギア比のギアボックス |
ドライブモード | ● 後部 モーター,後輪駆動 | ● 双エンジン 四輪駆動 |
四輪駆動の表記 | - どうした? | ●電動 四輪駆動 |
前置のタイプ | ●ダブル・ウィッシュボーン独立式懸垂 | ●ダブル・ウィッシュボーン独立式懸垂 |
後ろのサスペンションタイプ | ●多リンク独立式懸垂 | ●多リンク独立式懸垂 |
援助の種類 | ●電源 補助 | ●電源 補助 |
車両構造 | 負荷を負う | 負荷を負う |
車輪ブレーキ | ||
前のブレーキタイプ | ● 換気式 ディスク | ● 換気式 ディスク |
後部ブレーキタイプ | ● 換気式 ディスク | ● 換気式 ディスク |
駐車ブレーキタイプ | ●電子駐車場 | ●電子駐車場 |
前輪の仕様 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
後輪の仕様 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
代替タイヤの仕様 | ● ない | ● ない |
フリー 318 ハイウェイ トラベラー 全距離1458km 純電動走行距離318km 同クラスの最強のシャーシ全アルミニウム・シャシー 懸垂+前方四球関節 双翼骨 L2.9 先進的なインテリジェント・ドライビング バイドゥ アポロ L2.9 先進的なインテリジェント・アシスタント・ドライビング 20
推薦されたプロダクト