すべての製品
	
                            コンタクトパーソン :
                            Thomas
                        
                                                                        
                            電話番号 :
                             +86 15870784865
                        
                                                                                            DF-PSA ページオ JF-4008 5ドア 5席 ICE SUV スペシャル車両 155kW (1.8Lターボ充電)
    無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
		| ブランド | ドンフェン ジュンフェン | モデル | お問い合わせとして | 
|---|---|---|---|
| ハイライト | 5ドアドンフェングSUV,5人座ドンフェンSUV,特殊車両 155kW | 
					||
製品の説明
	JF-4008
![]()
![]()
![]()
![]()
| エンジン | 155kW (1.8Lターボ充電) | 
| 電源タイプ: | ガソリンエンジン | 
| トランスミッションケース: | 8ギアAT | 
| 長 × 幅 × 高さ (mm): | 4510×1850×1628 | 
| 身体構造: | 5ドア5席のSUV | 
| 打ち上げ年: | 2022 | 
| 車両の最大速度 (km/h): | 220 | 
| 公式 0-100km/h 加速時間 (s): | - | 
| NEDCの総合燃料消費量 (L/100km): | 6.2 | 
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km): | 6.93 | 
| 車両の長さ (mm): | 4510 | 
| 車両幅 (mm): | 1850 | 
| 車両の高さ (mm): | 1628 | 
| 車間距離 (mm): | 2730 | 
| カーブ質量 (kg): | 1503 | 
| トレーラーの総質量 (kg): | - | 
| 最低地空 (mm): | - | 
| 前線幅 (mm): | 1579 | 
| 後ろの軌道の幅 (mm): | 1587 | 
| 身体構造: | SUV | 
| ドア数: | 5 | 
| 座席数: | 5 | 
| タンク容量 (L): | 53 | 
| 前部荷物室の体積 (L): | - | 
| 荷物室の最小体積 (L): | 461 | 
| エンジンモデル: | 6G03 | 
| 移動量 (L): | 1.8 | 
| 移動量 (mL): | 1751 | 
| 空気吸入フォーム: | ターボ | 
| シリンダー配置: | インライン (L型) | 
| シリンダーの数: | 4 | 
| シリンダー1台あたりのバルブ数: | 4 | 
| 圧縮比: | - | 
| バルブ列車: | DOHC | 
| シリンダーの直径 (mm): | - | 
| ストローク (mm): | - | 
| シリンダーヘッド材料: | アルミ合金 | 
| シリンダーの材料: | アルミ合金 | 
| 最大馬力 (P): | 211 | 
| 最大出力 (kW/rpm): | 155/5500 | 
| 最大トルク (Nm/rpm): | 300/1900〜4500 | 
| 燃料: | ガソリン | 
| オクタン量: | 92 | 
| オイル供給方法: | 直接注入 | 
| 環境基準: | 国VI | 
| 自動エンジンの起動/停止: | ● 人 の 行動 | 
| 歯車数: | 8 | 
| トランスミッションタイプ: | AT | 
| トランスミッション名: | 8ギアAT | 
| ドライブモード: | 前面 フロントドライブ | 
| 車体構造: | 輸送機型 | 
| 援助の種類: | 電気電源アシスト | 
| 前置のタイプ: | マクフェルソン型独立式懸垂 | 
| 後ろの懸垂のタイプ: | トルションビーム依存式懸垂 | 
| 前のブレーキタイプ: | 換気ディスク | 
| 後部ブレーキタイプ: | ディスク | 
| 駐車ブレーキタイプ: | 電子駐車場 | 
| 前輪の仕様: | 225/55 R18 | 
| 後輪の仕様: | 225/55 R18 | 
推薦されたプロダクト
        

